Войти
Вход на сайт
Вход через социальную сеть

Постановление Правительства РФ

 
gerb

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 490 "О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений"

 В соответствии с Федеральным  законом  "Об  охоте  и  о   сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые ставки платы за единицу площади охотничьего
угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения
аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. Путин

Ставки платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении
охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 490)


+-----------------------------------------------------------------------+
| | Субъект Российской Федерации | Ставка платы |
| | | (рублей за 1 га |
| | | охотничьего угодья) |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 1. |Республика Адыгея | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 2. |Республика Алтай | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 3. |Республика Башкортостан | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 4. |Республика Бурятия | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 5. |Республика Дагестан | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 6. |Республика Ингушетия | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 7. |Кабардино-Балкарская Республика | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 8. |Республика Калмыкия | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 9. |Карачаево-Черкесская Республика | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 10. |Республика Карелия | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 11. |Республика Коми | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 12. |Республика Марий Эл | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 13. |Республика Мордовия | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 14. |Республика Саха (Якутия) | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 15. |Республика Северная Осетия - Алания | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 16. |Республика Татарстан | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 17. |Республика Тыва | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 18. |Удмуртская Республика | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 19. |Республика Хакасия | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 20. |Чеченская Республика | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 21. |Чувашская Республика | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 22. |Алтайский край | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 23. |Забайкальский край | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 24. |Камчатский край | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 25. |Краснодарский край | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 26. |Красноярский край | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 27. |Пермский край | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 28. |Приморский край | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 29. |Ставропольский край | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 30. |Хабаровский край | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 31. |Амурская область | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 32. |Архангельская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 33. |Астраханская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 34. |Белгородская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 35. |Брянская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 36. |Владимирская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 37. |Волгоградская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 38. |Вологодская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 39. |Воронежская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 40. |Ивановская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 41. |Иркутская область | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 42. |Калининградская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 43. |Калужская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 44. |Кемеровская область | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 45. |Кировская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 46. |Костромская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 47. |Курганская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 48. |Курская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 49. |Ленинградская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 50. |Липецкая область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 51. |Магаданская область | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 52. |Московская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 53. |Мурманская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 54. |Нижегородская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 55. |Новгородская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 56. |Новосибирская область | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 57. |Омская область | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 58. |Оренбургская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 59. |Орловская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 60. |Пензенская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 61. |Псковская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 62. |Ростовская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 63. |Рязанская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 64. |Самарская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 65. |Саратовская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 66. |Сахалинская область | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 67. |Свердловская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 68. |Смоленская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 69. |Тамбовская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 70. |Тверская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 71. |Томская область | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 72. |Тульская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 73. |Тюменская область | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 74. |Ульяновская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 75. |Челябинская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 76. |Ярославская область | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 77. |Еврейская автономная область | 5 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 78. |Ненецкий автономный округ | 10 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 79. |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра| 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 80. |Чукотский автономный округ | 1 |
|------+----------------------------------------+-----------------------|
| 81. |Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
+-----------------------------------------------------------------------+


С 1 апреля 2010 г. действует Закон об охоте. Определен правовой статус охотника. Закреплен порядок предоставления земельных и лесных участков, а также права пользоваться животным миром. Возникающие отношения оформляют охотхозяйственными соглашениями. Их заключают по результатам аукционов.
Юрлица и ИП, получившие право пользоваться животным миром до вступления в силу закона, могут без аукциона заключить соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении территорий или акваторий.
Им нужно внести единовременную плату за заключение соглашений. Она рассчитывается так. Ставку платы за единицу площади охотничьего угодья нужно умножить на площадь угодья.
Установлены ставки платы. В Республике Адыгея и Московской области - 10 руб. за 1 га угодья, в Алтайском крае - 5 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе - 1 руб.

 

Новосибирск
17028
Комментарии (8)
Барнаул
365
Весело получается. Теперь и цены полезут на путевки на Алтае. Разница в плате с Новосибом и Кемерово - 5 раз :(
0
Новосибирск
8629
НООиР спасено
0
Novosibirsk
357
так для себя любимых делали, ставки смешные!
0
Иркутск
48
класс, по принципу - я себя не обделил, ставки куры ржут, а цены на путевки 1000раз больше будут или в 100
0
г.Талица, Свердловская область
61
Может куры и ржут, но за 17 т.га. надо 170 тыр. заплатить ... этож сколько на эти деньги лицензий то можно купить. Так ведь люди то и побросают начатое дело.
0
г.Талица, Свердловская область
61
Я имею ввиду Свердловскую область, и смотрю на Тюмень
0
НСК
238
Glazachev, Всего лишь 4 лося и 170 000 одбито. Я имею ввиду комерческую цены на лося. А еще косуля и кабана можно вот.
0
Красноярский край, Каратузский район, с.Каратузское
16
У нас На 2 охотхозяйства 700 тыс. га.из них 108т.га, где проходит основная спортивно-любительская охота, остальное промысловая тайга.Так где-же взять такие деньжищи 700 тысяч ежегодно?
0

Добавить комментарий

Войдите на сайт, чтобы оставлять комментарии.
Наверх